IbHnov cov teeb ci(Amplified Spontaneous teeb pom kev)yog abroadband, incoherent optical tauuas emits lub teeb tsim los ntawm cov txheej txheem ntawmTshwm sim ua rau muaj qhov nruab nrab- feem ntau yog ib qhoErbium-doped fiber ntaulossis lwm yam tsawg-ntiaj teb-doped fibers .
Zaj piav
ASE (Amplified Spontaneous Emission)yog:
TusKev tshwm sim ntawm photousnyob rau hauv doped fiber,
Ua rawsKho Qhov Kho Qhov ZooVim tias stimulated emission raws li cov photons kis tau los ntawm tib txoj kev nce nruab nrab .
Lub txiaj ntsigAse teebyog:
Txhav(10-100 nm),
Unpolarized lossis ib nrab polarized,
Tsawg-txheej txheem, tsis zoo li laser cov teeb meem .
Nws ua haujlwm li cas
ASE Cov Txheej Txheem ASE:
TWJ LASER DIODEhno lub zog rau hauv adoped fiber ntau(e {{. g .}, erbium-doped fiber) .
Tshwm simpib zoo li ions so so .
Cov photons no yognthuav tawmRaws li lawv taug kev los ntawm cov fiber ntau - tsimCov zis dav dav.
Cov fiber ntauxaus yog kaum los lossis txiav tawmkom tiv thaiv lasing, ua rau lub cuab yeej aTeeb Tau Qhov Teeb, tsis yog laser .
Qhov tseem ceeb
| Ib feem | Rooj mov |
|---|---|
| TWJ LASER DIODE | Muab lub zog ua kom zoo rau doped fiber ntau |
| Tsawg-ntiaj teb-doped fiber ntau | Feem ntau erbium lossis ytterbium doped, ua raws li tau txais nruab nrab |
| Wavelength lim (yeem) | Nqaim lossis cov duab sau tawm |
| Mis nyuj | Txwv tsis pub rov qab los reflections |
| Tso Tawm Chaw Nres Nkoj | Fiber Digtail, feem ntau yog ib hom-hom |
Cov Khoom Siv Spectral
| Chaw ua uas tsis tau haus | Cov tseem ceeb |
|---|---|
| Yoj yoj muaj ntau | 1525-1565 nm (C-Band), 1570-1610 nm (L-Band), lwm tus muaj peev xwm nrog YB lossis TM |
| Bandwidth | 10 rau 100+ nm |
| Tso Tawm Lub Zog | From a few mW to >100 mw |
| Kev Tshaj Tawm Ntev | Luv heev (~ kaum tawm microns) |
| Kev loj leeb | Unpolarized los yog xaiv polarized (siv PM fiber) |
Qhov Zoo
Cov zis dav dav: Zoo tagnrho rau kev kuaj qhov muag thiab hnov zoo .
Phab ntsa tsawg: Pab tau nyob rau hauv interferometry kom tsis txhob speckle .
Siab ruaj khov: Tso zis lub zog thiab Spectrum yog ruaj khov dua lub sijhawm .
Fiber ntau-coupled: Kev sib xyaw ua ke yooj yim rau hauv khoos phis tawm .
Cov Ntawv Thov
| Daim ntawv thov | Vim li cas thiaj siv tau |
|---|---|
| Optical Fiber Sensing (Oct, FBG) | Cov Teeb Hluav Taws Xob Pom Kev Tso Cai Wavelength |
| Spectroscopy | Npog cov hluav taws xob dav dav hauv ib qho |
| Optical Cheebtsam Kev Ntsuam Xyuas | Siv raws li kev sim qhov chaw rau cov ntxaij lim dej, Amplifiers, thiab lwm yam . |
| Tsawg-sib cuam tshuam sib cuam tshuam | Qhov zoo tshaj plaws vim yog luv coherence ntev |
| Optical Gyroscopes | Txo Bias drift tshwm sim los ntawm kev sib koom tes rov qab |
| Metrology / biomedical imaging | Oct Systems feem ntau siv cov ase cov asne |
Sib xwsNtse teeb
| Doped fiber ntau hom | Paltength Region | Cov twj tso kua mis raug |
|---|---|---|
| Erbium-doped | C-Band (1525-1565 nm) | 980 nm |
| Erbium / ytterbium co-doped | C / L-Band (1525-1610 NM) | 980 lossis 1480 nm |
| Ytterbium-doped | 1030-1100 nm | 915/940 nm |
| Thulium-doped | 1.7–2.1 µm | 793 nm |
Piv: ASE VS . laser
| Yam zoo | Hnov cov teeb ci | Laser |
|---|---|---|
| Tus muaj pes tsawg | Qi | Siab |
| Bandwidth | Dav (nm-dav) | Nqaim (khal rau mhz) |
| Ruaj khov | Cov khoom ruaj khov heev | Tej zaum yuav xav tau cov kev ruaj khov |
| Speckle | Tsawg tsawg | High Speckle (Coherent Teeb) |
| Siv cov ntaub ntawv | Kev Kuaj, Kev Pom Zoo | Kev Sib Txuas Lus, Kev Ua Haujlwm Txheej Txheem |
Lub ntsiab
| Yam zoo | Kev piav txog |
|---|---|
| Ntaus | Incoherent Botoungland Fascwm Puab Zog |
| Lub paj | 1030-1100 nm, 1525-1610 nm, thiab lwm yam. |
| Khoom uas tsim tau lawm | Nruam nthwv dej (CW), ruaj khov, dav spectrum |
| Qhov zoo zoo | Ruaj khov, broadband, tsawg txheej txheem |
| Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb | Hnov, Kaum Hlis, Kev Kuaj Kho Qhov Muag, Metrology |













