A Neeg kho tshuab hloov chawyog hom fiber ntau optic hloov uas lub cev txav kho qhov muag kho qhov muag lossis cov tsom iav (zoo li tsom iav) kom pom kev ncaj qha los ntawm ib txoj kev lim dej mus rau lwm qhov. Cov cuab yeej siv no tau siv raumanually lossis hluav taws xob txoj hauv kev kho qhov muagHauv cov tes hauj lwm fiber ntau, cov tshuab kuaj, lossis khoos phis tawj kho qhov muag.
Zaj piav
A Neeg kho tshuab hloov chawyog ib qhoElectromechanical ntausuas txuas lossis sib txuas rau cov kab kho kom zoo ntawm lub cevtsiv chaw txav xws li fiber ntau xaus, princs, lossis mems iavkom dlisp sib txawv kho qhov muag.
Tsis zoo li cov khoom siv-lub xeev hloov ua ke (uas siv cov teebmeem zoo li Electro-optics lossis thermo-optics),Mechanical \/Thip tso siab rau lub cev, muab kev ua tau zoo hauvKev nkag zig plhaw, crosstalk, thiab rov qab poob.
Nws ua haujlwm li cas
Tawm Tsam Fiber Ntaunqa lub teeb rau hauv qhov hloov.
IbActuator lossis lub cev muaj zogTsiv ib feem:
Daim iav tsom iav tig mus ncaj qha lub teeb rau cov khoom tawm sib txawv.
Muaj fiber ntau lub cev ua ke nrog lwm cov fiber ntau (txuas ncaj qha).
Cov chaw nres nkoj tawm tau txais lub teeb.
Lub khawm yustuav txoj hauj lwm kom txog thaum txib kom hloov dua.
Cov Nta Tseem Ceeb
| Yam zoo | Tus nqi raug \/ Ntau Yam |
|---|---|
| Yoj yoj muaj ntau | 1260-1650 nm (rau telecom) |
| Poob ntxig | <0.5 dB typical |
| Rov qab poob | >50 dB |
| Lub tsheb nqaj hlau | >60 DB |
| Hloov sijhawm | 5-20 ms (kho tshuab) |
| Yam ruaj khov | >10 lab mus |
| Kev teeb tsa | 1 × 2, 2 × 2, 1 × N, NXM, thiab lwm yam. |
| Txoj Kev Tswj Xyuas | TTL, USB, Ethernet, phau ntawv, thiab lwm yam. |
Cov Txheej Txheem Kev Teeb
| Ntaus | Kev piav txog |
|---|---|
| 1×2 | Ib lub tswv yim, hloov pauv ntawm ob qho tawm |
| 2×2 | Ob lub tswv yim, ob qho tawm; crossbar lossis bar lub xeev |
| 1 × n \/ nxm | Ib-rau-ntau lossis matrix hloov |
| Txoj kab | Tswj hwm lub xeev yam tsis muaj hwj chim |
| Tsis-Latching | Rov qab los rau lub xeev default thaum lub zog tawm |
Qhov Zoo
Tsawg txoj kev poob siab
Kev poob siab rov qab poob thiab kev rho tawm
Dav dav dav dav ntau
Latching Muaj (Tsawg Zog)
Raug nqi rau tsawg-zaus hloov mus
Kev txwv
Slower Hloov Mus Ceevdua li tawv-xeev (ms vs. μs lossis ns)
Hnav thiab kua muagdhau kev siv ntev
Rhiab rau kev co \/ poob siab
Cov Ntawv Thov
| Daim ntawv thov | Vim li cas cov neeg kho tshuab kho qhov muag tau siv |
|---|---|
| Kev Ntsuas Fiber Ntau | Yooj yim redirect lub teeb ntawm kev xeem ports |
| R & D Labs thiab Ntsuas | Kev tsim nyog tswj kev sib tw |
| Sensor multiplexing (fbg arrays) | Hloov ntawm ntau cov kab kev hnov |
| Kev Tiv Thaiv Hloov | Thaub qab fiber ntau txoj kev nyob rau hauv rooj plaub ntawm tsis ua hauj lwm |
| Laser Qhov Chaw Xaiv | Hloov ntawm cov lasers sib txawv rau ib qho zis |
| Xov Xwm Kilecom | Thaj chaw-vaj huam sib luag tshuab los yog cross-txuas |
Lub ntsiab
| Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi |
|---|---|
| Ntaus | Lub cev \/ Mus-Tshooj Optical Hloov |
| Hov ceev | ~ 10 MS Hloov Sijhawm |
| Kev tswj hwm | Los ntawm txhais tes, hluav taws xob (TTL \/ USB) |
| Siv rau | Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb, Kuaj, Sensor Networks |
| Daim Ntawv Yam | Khib-mount, benchtop, oem module |













