IbUltra-nqaim Linewidth Laser yog laser qhov chaw uas emits teeb nrog ibTsis tshua muaj neeg me me spectridth, feem ntau<100 kHz, thiab nyob rau qee cov ntsiab lus siab, poob mus<1 Hz. Cov lasers no tsim rau cov ntawv thov uas xav tauHeev zaus ruaj khov, muaj kev sib haum xeeb, thiabTsawg Phone Lauj.
Zaj piav
Kabhais txog qhovspectral dav(hauv HZ) ntawm lub laser cov emission zaus .
IbUltra-nqaim Linewidthtxhais tau tias lub laser emits pom kev zoo heev hauv qhov chaw nruj heev ntau -Ze rau ib leeg, ntshiab huv si.
Ua tiav los ntawmtsawg zaus zaus hloov pauvtshwm sim los ntawm thermal, kho tshuab, lossis quantum lub suab nrov .
Nws ua haujlwm li cas
Thev naus laus zis siv kom ua tiav ultra-nqaim kab:
| Kev txawj | Rooj mov |
|---|---|
| Kev Tsim Sab Nrig (ECL) | Lengtens tus resonator kom txo rau kab thiab nce zaus xaiv |
| HIG-Q RESONONATOR | Siv cov tsis muaj kev poob qis kho qhov muag rau cov khoom lag luam ntse |
| Kev Tawm Tsam Optical | Sab Nraud Siv Cov kab noj hniav rau zaus ua kom nruj |
| Tsawg-suab nrov tam sim no tus neeg tsav tsheb | Txo cov suab hluav taws xob uas tuaj yeem nthuav tawm Linewidth |
| Thermal thiab kev cais kho txhua yam | Ruaj khov rau ib puag ncig kom tsis txhob muaj zaus txav |
Raug linewidths raug
| Laser hom | Raug linewidth |
|---|---|
| Fabry-pot laser | 1-10 MHz |
| Dfb laser | 100 khz-1 MHz |
| Ultra-nqaim Linewidth Laser | <100 kHz → <1 Hz |
Hom wavelengths
1550 nm- Telecom C-Band (Feem Ntau)
1064 nm- ND: YAG thiab Hnyav Tshuab
780 nm, 850 nm, 633 nm- rau atomic, quantum, thiab cov ntawv thov metrology
Ntsiab lus tseem ceeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev piav txog |
|---|---|
| Kab | Feem ntau<100 kHz, often <1 kHz, sometimes <1 Hz |
| Nce suab nrov | Tsawg kawg nkaus, tseem ceeb rau kev sib koom ua ke |
| Kev txheeb ze cov suab nrov (rin) | Tsawg, feem ntau suppressed ntawm sab hauv ruaj khov |
| Tso Tawm Lub Zog | Feem ntau 1-100 mw, tab sis tuaj yeem ua siab dua |
| Wavelength ruaj khov | Tuav mus rau hauv<1 pm or <0.1 GHz over time |
| Zausiab Drift | Them nyiaj los ntawm kev nquag kub thiab cov tswv yim tswj |
Cov Ntawv Thov
| Daim ntawv thov | Vim li cas ultra-nqaim kab yog xav tau |
|---|---|
| Coherent Qhov Kev Sib Txuas Lus | Ua kom muaj peev xwm siab, ntev-haury siv QPSK / teb |
| Liidar & fmcw radar | Nqaim linewidth yog qhov tseem ceeb rau cov kev tshawb fawb ntau zaus |
| Spectroscopy | Xav tau rau kev daws cov yam ntxwv zoo heev |
| Quantum suav & Hnov | Yuav tsum tau phim atomic hloov nrog cov huab ua ntej |
| Atomic moos | Ultra-ruaj las lasers yog siv los tso tawm atomic xeev |
| Metrology & interferometry | Precision nrug thiab tshem tawm kev ntsuas |
Piv txwv ntawmUltra-nqaim Linewidth LaserTxawj ntse
| Tej txuj ci tshiab | Kev piav txog |
|---|---|
| Sab Nraum Zos Diode lasers (ECDL) | Wavelength-xaiv kab noj hniav nrog lub sib txawv sib tsoo |
| Fiber ntau nrog ultra-stable kab noj hniav | Siv ntawm High-Finesse Fabry-Pétrot kab noj hniav |
| Monolithic Brutsuain lasers | Siv cov khoom siv tsis zoo rau ultra-liab |
| Laser kaw rau ultra-stable kab noj hniav | Phaus-Drawber-Hall Xauv rau Sub-Hz kab noj hniav |
Lub ntsiab
| Yam zoo | Tus nqi |
|---|---|
| Kab | <100 kHz (typically), <1 Hz (advanced) |
| Khoom uas tsim tau lawm | Ib leeg-zaus, ultra-ruaj khov |
| Cov txiaj ntsig tseem ceeb | Lub Neej Ua Haujlwm Thiab Theem Coherence |
| Tseem Ceeb Toom Tsis Txaus | Cov nqi siab dua thiab cov nyom |













